Training details – Opbouw1

Dag 1 🗑️
Volgorde Spiergroep Oefening Reps per set Acties
1 Borst Bench press 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
2 Borst Incline dumbell press 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
3 Borst Dumbell fly 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
4 Borst Cable cross-over 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
5 Triceps Skull crusher 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
6 Triceps Pull down 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
7 Triceps Kickback 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
Dag 2 🗑️
Volgorde Spiergroep Oefening Reps per set Acties
1 Rug Bent over row 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
2 Rug Lat pull down 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
3 Rug Pull down 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
4 Rug Seated row 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
5 Biceps Bar curl 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
6 Biceps Hammer curl 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
7 Biceps Concentration curl 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
Dag 3 🗑️
Volgorde Spiergroep Oefening Reps per set Acties
1 Benen Back squat 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
2 Benen Deadlift 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
3 Benen Lunges 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
4 Benen Calf raises 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
5 Schouders Barbell press 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
6 Schouders Dumbell press 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
7 Schouders Front raise 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
8 Schouders Lateral raise 12 10 8 6 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
Dag 4 🗑️
Volgorde Spiergroep Oefening Reps per set Acties
1 Core Machine curl 10 10 10 10 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
2 Core Russian twist 10 10 10 10 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
3 Core Dumbell side bend 10 10 10 10 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
4 Core Cable crunch 10 10 10 10 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
5 Core Decline curl 1 1 1 1 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
6 Core Plank 1 1 1 1 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
7 Core Bicycle crunches 1 1 1 1 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
8 Core Leg raises 1 1 1 1 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️
9 Core Back raise - weighted 1 1 1 1 ⬆️ ⬇️ ✏️ 🗑️